Specifiche tecniche
FUNZIONI GENERICHE
| Materiale della cassa: | Silicone + lega di titanio |
|---|---|
| Peso | 33 g / 1,16 oz |
| Firmware aggiornabile | ✓ |
| Resistente all’acqua | IP67 |
| Tipo batteria | litio-ioni ricaricabile |
| Tempo di carica della batteria | Cuffie:≧1 h Powerbank:≧1,5 h |
| Solo tempo di riproduzione della musica | ≧10 h, con powerbank: ≧30 h (60% volume, usando il formato SBC per riprodurre ‘Hotel California’) |
| Tempo di riproduzione della musica dopo l’apertura del tracciamento dinamico della testa | ≧8H |
| Tempo di riproduzione della musica dopo l’accensione delle luci LED in modalità luce costante | ≧4H |
ACCUMULATORE DI ENERGIA
| Dimensione | 93.5mm*48mm*25mm |
|---|---|
| Materiale della cassa | Plastic |
| Peso | 40g |
| Resistenza all’acqua | IP55 |
SPECIFICHE FISICHE
| Temperatura operativa | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F |
|---|---|
| Temperatura di conservazione | da -20° C a +60° C /da -5° F a +140° F |
| Temperatura batteria in carica: | da 0° C a +45° C /da +32° F a +113° F |
CONNETTIVITÀ
| Compatibilità con smartphone | Modelli più comuni supportati |
|---|---|
| Suunto app compatibile | ✓ |
| Aggiornamenti software dal cloud | ✓ |
| Bluetooth | ✓ |
| Portata Bluetooth | > 10m |
| Formati audio supportati | A2DP, AVRCP, HFP, HSP |
| Connessione doppio dispositivo |
ALTOPARLANTE
| Dimensione | L22.1mm*W13.15mm*H6.5mm |
|---|---|
| Impedenza | 6Ω±15% |
| Gamma di frequenza | 20Hz~20kHz |
| Sensibilità | 117dB@1kHz -10dBFS |
| T.H.D | <5% 300HZ-4kHz |
MICROFONO
| S/N | 62.5dB |
|---|---|
| Sensibilità | -38dB(1kHz) |
| Gamma di frequenza | 100Hz~10KHz |
Prodotti correlati
-
OUTDOOR, Sopravvivenza
Bracciale in Paracord con acciarino, bussola, e fischietto
0 out of 5(0)SKU: 453010,00 €12,00 €Questo prodotto ha più varianti. Le opzioni possono essere scelte nella pagina del prodotto



































