Computer da Polso, Orologi multifunzione, OUTDOOR
orologio Garmin Instinct 3 – 50 mm Amoled
Availability:
Disponibile
449,99 €
Disponibile
Cosa ti piacerà |
|
| Punteggio del sonno e Insights | ✔ |
|---|---|
| Durata della batteria (in modalità smartwatch) | Fino a 24 giorni (9 giorni sempre acceso) |
| Saturazione di ossigeno nel sangue Pulse Ox | ✔ |
| Torcia a LED | ✔ |
| Garmin Pay™ | ✔ |
| GPS Multi-band | ✔ |
| TRAINING READINESS | ✔ |
| Training Status | ✔ |
| Tipo display | AMOLED (always-on) |
| Classificazione di impermeabilità | 10 ATM |
Generale |
|
| Materiale del cinturino | Silicone |
|---|---|
| Materiale della lente | Vetro chimicamente rinforzato |
| Materiale della lunetta | Alluminio/polimero rinforzato in fibra |
| Materiale della cassa | Polimero fibro rinforzato |
| Compatibile con cinturini QuickFit™ | Sì (26 mm) |
| Dimensioni della cassa | 50 x 50 x 14,4 mm Adatto a polsi con una circonferenza di 141-213 mm |
| Peso | 59 g |
| Dimensioni del display | 33 mm (1,3″) diametro |
| Risoluzione del display | 416 x 416 pixel |
| Schermo a colori | ✔ |
| Opzione caratteri grandi | ✔ |
| Tipo di batteria | Ioni di litio |
| Durata della batteria | Smartwatch: fino a 24 giorni (9 always on) Modalità orologio con risparmio energetico: fino a 30 giorni Solo GPS: fino a 40 ore Tutti i sistemi satellitari: fino a 32 ore Tutti i sistemi satellitari + Multibanda: fino a 30 ore* Durata massima della batteria in modalità GPS: fino a 86 ore GPS Expedition: fino a 20 giorni *Con un uso tipico della tecnologia SatIQ |
| Metodo di ricarica | Caricabatterie proprietario Garmin |
| Memoria/cronologia | 4 GB |
Funzioni Orologio |
|
| Ora/data | Sì |
|---|---|
| Sincronizzazione dell’ora tramite GPS | ✔ |
| Ora legale automatica | ✔ |
| Sveglia | ✔ |
| Conto alla rovescia | ✔ |
| Cronometro | ✔ |
| Orari di alba/tramonto | ✔ |
Monitoraggio salute e benessere |
|
| Frequenza cardiaca al polso (costante, ogni secondo) | ✔ |
|---|---|
| Frequenza cardiaca a riposo | ✔ |
| Avvisi sulla frequenza cardiaca anomala | Sì (alto e basso) |
| Frequenza respiratoria | ✔ |
| ETÀ FITNESS | ✔ |
| MONITORAGGIO DELL’ENERGIA BODY BATTERY™ | ✔ |
| Livello di stress quotidiano | ✔ |
| Promemoria rilassamento | ✔ |
| Timer respirazione per il rilassamento | ✔ |
| Esercizi di respirazione | ✔ |
| Sonno | Sì (avanzato) |
| Coach del sonno | ✔ |
| Variazioni della respirazione | ✔ |
| Rilevazione Sonnellini | ✔ |
| Idratazione | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Salute donna | Sì (in Garmin Connect™ e nel widget opzionale Connect IQ™) |
| Istantanea Salute | ✔ |
| Stato di salute | ✔ |
Sensori |
|
| GPS | ✔ |
|---|---|
| GLONASS | ✔ |
| Galileo | ✔ |
| QZSS | ✔ |
| BeiDou | ✔ |
| Tecnologia SatIQ™ | ✔ |
| Cardio da polso Garmin Elevate™ | ✔ |
| Saturazione Pulse Ox | ✔ |
| Altimetro barometrico | ✔ |
| Bussola | ✔ |
| Giroscopio | ✔ |
| Accelerometro | ✔ |
| Termometro | ✔ |
Fuzioni Smart |
|
| Connettività | Bluetooth®, ANT+® |
|---|---|
| Connect IQ™ (quadranti dell’orologio, campi dati, widget e app scaricabili) | ✔ |
| Connect IQ™ Store sul dispositivo | ✔ |
| Smart Notification | ✔ |
| Risposta automatica con messaggi preimpostati (solo Android™) | ✔ |
| Visualizzazione delle immagini dalle notifiche sull’orologio (solo Android™) | ✔ |
| Report mattutino | ✔ |
| Calendario | ✔ |
| Previsioni Meteo | ✔ |
| Sincronizzazione delle impostazioni in tempo reale dall’app Garmin Connect™ | ✔ |
| Risparmio energetico (personalizzabile) | ✔ |
| Controllo della musica su smartphone | ✔ |
| Find My Phone | ✔ |
| Find My Watch | ✔ |
| Compatibile con l’app Garmin Messenger | ✔ |
| Telecomando VIRB™ | ✔ |
| Controllo Smart Trainer | ✔ |
| Compatibile con Garmin Connect™ Mobile | ✔ |
| Compatibilità dello smartphone | iPhone®, Android™ |
| MODALITÀ RED SHIFT | ✔ |
| Garmin Share | ✔ |
| Passcode | ✔ |
Allenamento e piani di allenamento |
|
| Allenamento giornaliero consigliato – Corsa (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | ✔ |
|---|---|
| Allenamento giornaliero consigliato – Ciclismo (in base a ritmo e frequenza cardiaca) | ✔ |
| Esperti di Garmin Running Coach | ✔ |
| Allenamenti cardio | ✔ |
| Allenamenti della forza funzionale | ✔ |
| Allenamenti HIIT | ✔ |
| Allenamenti di yoga | ✔ |
| Allenamenti di Pilates | ✔ |
| Animazioni degli esercizi sullo schermo | ✔ |
| Mappa distretti muscolari | ✔ |
Profili attività |
|
| Palestra | Forza funzionale, HIIT, Cardio, Ellittica, Stair Stepping, Floor Climbing, Indoor rowing, Salto alla corda |
|---|---|
| Multisport | Triathlon, Swimrun |
| Wellness | Camminata, Camminata indoor, Pilates, Yoga |
| Corsa indoor | Corsa su tapis roulant, Corsa su pista indoor, Corsa virtuale |
| Corsa all’aperto | Corsa, Corsa su pista outdoor, Trail Running, Obstacle Race |
| Outdoor | Escursionimo, Arrampicata indoor, Bouldering, Arrampicata, Tech & Smartwatch, Equitazione, Golf, Disc Golf, Tiro con l’arco |
| Ciclismo | Bici, Ciclismo su strada, Mountain bike, Ciclismo su sterrato, Pendolarismo in bici, Tour in bici, eBiking, eMountain Biking, Bici Indoor, Ciclocross, BMX |
| Nuoto | Nuoto in piscina, Nuoto in acque libere |
| WATER SPORT E MARINE | SUP, Canottaggio, Kayak, Surf, Kiteboard, Windsurf, Pesca, Modalità Nautica, Sci nautico, Snorkeling, Wakeboard, Wakesurf, Tubing, Rapide |
| Sport motoristici | Moto, Overlanding, Motocross, Quad, Motoslitta |
| SPORT CON RACCHETTA | Tennis, Pickleball, Badminton, squash, Tennis da tavolo, Padel, Platform Tennis, Racquetball |
| SPORT INVERNALI | Sci, Snowboard, Snowboard fuori pista, Sci di fondo classico, Sci di fondo pattinato, Sci fuoripista, Pattinaggio sul ghiaccio, Ciaspole |
| Sport di squadra | Pallacanestro, Pallavolo, Hockey su prato, Hockey sul ghiaccio, Calcio, Football, Lacrosse, Rugby, Ultimate Frisbee, Cricket, Softball, Baseball |
| Sul Ring | Pugilato, Arti marziali miste |
| Altri | Tattica, Pattinaggio in linea |
Funzioni di Sicurezza e Rilevamento |
|
| Rilevamenti incidenti durante alcune attività | ✔ |
|---|---|
| Avviso di rilevamento incidenti sullo smartphone per dispositivi da polso | ✔ |
| Richiesta assistenza | ✔ |
| Condivisione evento in tempo reale | ✔ |
Funzioni tattiche |
|
| Coordinate a doppia griglia | ✔ |
|---|---|
| Posizioni XERO™ | ✔ |
Funzionalità di Gaming |
|
| Attività di Gaming | ✔ |
|---|---|
| Compatibile con l’app GameOn™ | ✔ |
Funzioni di Monitoraggio Quotidiano |
|
| Contapassi | ✔ |
|---|---|
| Avvisi di movimento (visualizzati sul dispositivo dopo un periodo di inattività) | ✔ |
| Obiettivo automatico (memorizza il livello di attività e assegna un obiettivo di passi giornaliero) | ✔ |
| Calorie bruciate | ✔ |
| Piani di scale saliti | ✔ |
| Distanza percorsa | ✔ |
| Minuti di intensità | ✔ |
| TrueUp™ | ✔ |
| Move IQ™ | ✔ |
| Sfide di Garmin Connect™ | Sì (app Connect IQ opzionale) |
| Conteggio automatico delle ripetute | ✔ |
Funzioni di Allenamento, Pianificazione e Analisi |
|
| Pagine dati personalizzabili | ✔ |
|---|---|
| Piani di allenamento scaricabili | ✔ |
| Indicazioni percorso | ✔ |
| Zone FC | ✔ |
| Avvisi FC | ✔ |
| Calorie FC | ✔ |
| % FC max | ✔ |
| % FCR | ✔ |
| tempo di recupero | ✔ |
| FC max automatica | ✔ |
| Vista rapida/widget della gara | ✔ |
| HRV Status | ✔ |
| Trasmissione FC (trasmette i dati FC ai dispositivi associati tramite ANT+™) | ✔ |
| Frequenza respiratoria (durante attività) | Sì (con accessorio compatibile) |
| Velocità GPS e distanza | ✔ |
| Profili attività personalizzabili | ✔ |
| Sosta automatica Auto Pause® con timer | ✔ |
| Interval training | ✔ |
| Interval training migliorato (include ripetizioni libere, pagina dati interval, schermata tempo recupero e rilevamento automatico) | ✔ |
| Allenamenti avanzati | ✔ |
| Modalità di alimentazione: impostazioni della batteria personalizzabili durante l’attività | ✔ |
| Cardio, Passo di corsa e Distanza | ✔ |
| Funzione di rilevamento Auto Lap® | ✔ |
| Lap manuale | ✔ |
| Timer di recupero | ✔ |
| Avvisi Lap configurabili | ✔ |
| Acclimatazione al calore e alla quota | ✔ |
| VO2 max (corsa) | ✔ |
| VO2 Max (Trail Run) | ✔ |
| Load Ratio | ✔ |
| TRAINING LOAD | ✔ |
| Focus Training Load | ✔ |
| training effect | ✔ |
| Training Effect (anaerobico) | ✔ |
| Beneficio primario (etichette Training Effect) | ✔ |
| Benefici dell’allenamento | ✔ |
| Avvisi personalizzabili | ✔ |
| Avvisi vocali | ✔ |
| TRANSIZIONE AUTOMATICA MULTISPORT | ✔ |
| Ora di arrivo | ✔ |
| Virtual Partner | ✔ |
| Gareggia contro attività precedente | ✔ |
| Attività multisport manuali | ✔ |
| Blocco Touch e/o Pulsanti | ✔ |
| Collegamenti | ✔ |
| Scorrimento automatico | ✔ |
| Cronologia delle attività sull’orologio | ✔ |
| Physio TrueUp | ✔ |
| Training Status unificato | ✔ |
Funzioni per la Corsa |
|
| Distanza, tempo e passo basati sul GPS | ✔ |
|---|---|
| Dinamiche di corsa | ✔ |
| Oscillazione e rapporto verticale | ✔ |
| Tempo di contatto con il suolo e bilanciamento | Sì (TCS con accessorio compatibile) |
| Lunghezza del passo (in tempo reale) | ✔ |
| Cadenza (fornisce il numero di passi in tempo reale al minuto) | ✔ |
| Potenza della corsa | ✔ |
| Passo regolato sulla pendenza | ✔ |
| Performance condition | ✔ |
| Soglia anaerobica | Sì (con accessorio compatibile) |
| Strategie dell’andatura PacePro™ | ✔ |
| Allenamenti di corsa | ✔ |
| Auto Climb per il trail running | ✔ |
| Previsioni gara | ✔ |
| Compatibile con Foot Pod | ✔ |
| Rilevamento corsa/camminata/fermo | ✔ |
Funzioni di Golf |
|
| Misurazione in iarde della parte anteriore, centrale e posteriore del green | ✔ |
|---|---|
| Misurazione in iarde della distanza dai layup/dogleg | ✔ |
| Misura la distanza del colpo (consente di calcolare la misurazione precisa in iarde per i colpi da qualsiasi punto del campo) | Manuale |
| Scorecard digitale | Sì |
| Rilevamento delle statistiche (colpi, putt per round, green e fairway hit ) | ✔ |
| Garmin AutoShot™ | ✔ |
| Aggiornamenti CourseView automatici | ✔ |
| Vista green con Pin Position manuale | ✔ |
| Ostacoli e target del campo | ✔ |
| Timer round/contachilometri | ✔ |
| Compatibile con il rilevamento automatico dei ferri (accessorio richiesto) | ✔ |
| Si associa all’app Garmin Golf | ✔ |
| Regole dei tornei | ✔ |
Funzioni per l’Outdoor |
|
| Navigazione Point-to-point | ✔ |
|---|---|
| Sentiero segnato in tempo reale | ✔ |
| Indietro all’inizio | ✔ |
| TracBack® | ✔ |
| Modalità UltraTrac | ✔ |
| PUNTO DI RIFERIMENTO | ✔ |
| Profilo quota | ✔ |
| Distanza a destinazione | ✔ |
| Indicatore di tendenza barometrica | ✔ |
| Velocità verticale | ✔ |
| Ascesa/discesa totale | ✔ |
| Grafico elevazione prevista | ✔ |
| Coordinate GPS | ✔ |
| Sight ‘N Go punta e vai | ✔ |
| Calcolo area | ✔ |
| Waypoint proiettato | ✔ |
| Informazioni su Sole e Luna | ✔ |
| Attività GPS Expedition | ✔ |
| Maree | ✔ |
| Vista rapida delle maree | ✔ |
Funzioni di Ciclismo |
|
| Percorsi | ✔ |
|---|---|
| Lap e potenza massima nel Lap (con sensore di potenza) | ✔ |
| Gareggia contro attività precedente | ✔ |
| Allarmi (si attiva un allarme quando viene raggiunto l’obiettivo di tempo, distanza, cardio o calorie) | ✔ |
| Soglia di potenza (FTP, Functional Threshold Power) | ✔ |
| Grit & Flow MTB | ✔ |
| Dinamiche di ciclismo avanzate | ✔ |
| Compatibile con Vector™ e Rally™ (sensori di potenza) | ✔ |
| Compatibile con Varia Vision™ | ✔ |
| Compatibile con il radar Varia™ | ✔ |
| Compatibile con le luci Varia™ | ✔ |
| Compatibile con i sensori di velocità e cadenza | ✔ |
| Compatibile con il sensore di potenza | ✔ |
Funzioni per il Nuoto |
|
| Metriche per il nuoto in acque libere (distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✔ |
|---|---|
| Metriche per il nuoto in piscina (vasche, distanza, passo, numero/frequenza delle bracciate, calorie) | ✔ |
| Rilevamento del tipo di bracciata (solo nuoto in piscina – stile libero, dorso, rana, farfalla) | ✔ |
| Registrazione degli esercizi (solo nuoto in piscina) | ✔ |
| Timer di recupero base (solo nuoto in piscina) | ✔ |
| Ripetuta con il timer di recupero (solo nuoto in piscina) | ✔ |
| TIMER RIPOSO AUTOMATICO (solo nuoto in piscina) | ✔ |
| Avvisi tempo e distanza | ✔ |
| Avvio conto alla rovescia (solo nuoto in piscina) | ✔ |
| Allenamenti di nuoto | ✔ |
| Frequenza cardiaca al polso subacquea | ✔ |
| Frequenza cardiaca da dispositivo HRM esterno (in tempo reale durante i recuperi, statistiche di intervalli e sessioni durante i recuperi e download automatico della frequenza cardiaca dopo l’attività di nuoto) | ✔ |
Funzioni di rilevamento per bambini |
|
| App Sfide Toe-to-Toe™ | Sì (app Sfide Toe-to-Toe™ opzionale disponibile su Connect IQ) |
|---|---|
Informazioni legali e sulla sicurezza |
|
| Informazioni sul Data Act dell’UE – Dispositivi indossabili, di misurazione della forma fisica e della frequenza cardiaca (HRM) | ✔ |
|---|---|










































